400企业热线业务是一种主被叫分摊付费业务,业务特征与业务功能类似于已经广泛开放的800免费电话业务,是800免费 电话业务的升级版,它将传统的电信资源与现代CTI技术完美结合,融入先进的客户服务理念,来帮助企业快速建立自己的客 服中心,旨在提升企业的服务品牌形象,进而提升市场竞争力……详细>>>
选号套餐
4000号码套餐 (月) | 最低消费 | 资费 | 开通费用 | 推荐号码 |
---|---|---|---|---|
800元套餐(热销套餐)![]() |
50元/月起 | 0.18元/分钟 | 预存800元,0.18元/分钟,免开户费、无月租 | 开始选号 |
960元套餐 | 70元/月起 | 0.16元/分钟 | 预存960元,0.16元/分钟,免开户费、无月租 | 开始选号 |
1500元套餐 | 100元/月起 | 0.15元/分钟 | 预存1500元,0.15元/分钟,免开户费、无月租 | 开始选号 |
2500元套餐 | 100元/月起 | 面议 | 预存2500元,资费面议,免开户、免月租 | 开始选号 |
4000号码套餐 (年) | 最低消费 | 资费 | 开通费用 | 推荐号码 |
1000元套餐 | 1000元/1年 | 0.18元/分钟 | 预存1000元,1年用完,限选100元/月以下号码 | 开始选号 |
1800元套餐 |
1800元/1年 | 0.16元/分钟 | 预存1800元,1年用完,限选300元/月以下号码 | 开始选号 |
2000元套餐 | 2000元/1年 | 0.15元/分钟 | 预存2000元,1年用完,限选300元/月以下号码 | 开始选号 |
2800元套餐 | 2800元/1年 | 面议 | 预存2800元,1年用完,限选300元/月以下号码 | 开始选号 |
4000特号套餐 (年) | 最低消费 | 资费 | 开通费用 | 推荐号码 |
11000元套餐 | 11000元/1年 | 面议 | 特别推荐:可选AABB、ABAB、ABBB型特级号 | 开始选号 |
4006号码套餐 (月) | 最低消费 | 资费 | 开通费用 | 推荐号码 |
---|---|---|---|---|
800元套餐(热销套餐)![]() |
50元/月起 | 0.18元/分钟 | 预存800元,0.18元/分钟,免开户费、无月租 | 开始选号 |
960元套餐 | 70元/月起 | 0.16元/分钟 | 预存960元,0.16元/分钟,免开户费、无月租 | 开始选号 |
1500元套餐 | 100元/月起 | 0.15元/分钟 | 预存1500元,0.15元/分钟,免开户费、无月租 | 开始选号 |
2500元套餐 | 100元/月起 | 面议 | 预存2500元,资费面议,免开户、免月租 | 开始选号 |
4006号码套餐 (年) | 最低消费 | 资费 | 开通费用 | 推荐号码 |
1000元套餐 | 1000元/1年 | 0.18元/分钟 | 预存1000元,1年用完,限选100元/月以下号码 | 开始选号 |
1800元套餐 |
1800元/1年 | 0.16元/分钟 | 预存1800元,1年用完,限选300元/月以下号码 | 开始选号 |
2000元套餐 | 2000元/1年 | 0.15元/分钟 | 预存2000元,1年用完,限选300元/月以下号码 | 开始选号 |
2800元套餐 | 2800元/1年 | 面议 | 预存2800元,1年用完,限选300元/月以下号码 | 开始选号 |
4006特号套餐 (年) | 最低消费 | 资费 | 开通费用 | 推荐号码 |
11000元套餐 | 11000元/1年 | 面议 | 特别推荐:可选AABB、ABAB、ABBB型特级号 | 开始选号 |
4008号码套餐 (月) | 最低消费 | 资费 | 开通费用 | 推荐号码 |
---|---|---|---|---|
800元套餐(热销套餐)![]() |
50元/月起 | 0.18元/分钟 | 预存800元,0.18元/分钟,免开户费、无月租 | 开始选号 |
960元套餐 | 70元/月起 | 0.16元/分钟 | 预存960元,0.16元/分钟,免开户费、无月租 | 开始选号 |
1500元套餐 | 100元/月起 | 0.15元/分钟 | 预存1500元,0.15元/分钟,免开户费、无月租 | 开始选号 |
2500元套餐 | 100元/月起 | 面议 | 预存2500元,资费面议,免开户、免月租 | 开始选号 |
4008号码套餐 (年) | 最低消费 | 资费 | 开通费用 | 推荐号码 |
1000元套餐 | 1000元/1年 | 0.18元/分钟 | 预存1000元,1年用完,限选100元/月以下号码 | 开始选号 |
1800元套餐 |
1800元/1年 | 0.16元/分钟 | 预存1800元,1年用完,限选300元/月以下号码 | 开始选号 |
2000元套餐 | 2000元/1年 | 0.15元/分钟 | 预存2000元,1年用完,限选300元/月以下号码 | 开始选号 |
2800元套餐 | 2800元/1年 | 面议 | 预存2800元,1年用完,限选300元/月以下号码 | 开始选号 |
4008特号套餐 (年) | 最低消费 | 资费 | 开通费用 | 推荐号码 |
11000元套餐 | 11000元/1年 | 面议 | 特别推荐:可选AABB、ABAB、ABBB型特级号 | 开始选号 |
4009号码套餐 (月) | 最低消费 | 资费 | 开通费用 | 推荐号码 |
---|---|---|---|---|
800元套餐(热销套餐)![]() |
50元/月起 | 0.18元/分钟 | 预存800元,0.18元/分钟,免开户费、无月租 | 开始选号 |
960元套餐 | 70元/月起 | 0.16元/分钟 | 预存960元,0.16元/分钟,免开户费、无月租 | 开始选号 |
1500元套餐 | 100元/月起 | 0.15元/分钟 | 预存1500元,0.15元/分钟,免开户费、无月租 | 开始选号 |
2500元套餐 | 100元/月起 | 面议 | 预存2500元,资费面议,免开户、免月租 | 开始选号 |
4009号码套餐 (年) | 最低消费 | 资费 | 开通费用 | 推荐号码 |
1000元套餐 | 1000元/1年 | 0.18元/分钟 | 预存1000元,1年用完,限选100元/月以下号码 | 开始选号 |
1800元套餐 |
1800元/1年 | 0.16元/分钟 | 预存1800元,1年用完,限选300元/月以下号码 | 开始选号 |
2000元套餐 | 2000元/1年 | 0.15元/分钟 | 预存2000元,1年用完,限选300元/月以下号码 | 开始选号 |
2800元套餐 | 2800元/1年 | 面议 | 预存2800元,1年用完,限选300元/月以下号码 | 开始选号 |
4009特号套餐 (年) | 最低消费 | 资费 | 开通费用 | 推荐号码 |
11000元套餐 | 11000元/1年 | 面议 | 特别推荐:可选AABB、ABAB、ABBB型特级号 | 开始选号 |
序号 | 资费科目 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 彩铃功能费 | 120元/年 | 目前本站开通彩铃功能,免收首年彩铃功能费。 |
2 | 炫铃功能费 | 360元/年 |
分时段分区域播放彩铃(可上传十个炫铃文件) 超出十个炫铃按60元/年/个收取 |
3 | 彩铃制作费 | 160元/首 | 由专业播音主持、专业录音棚制作,该费用于开通业务时一次性收取。 |
4 | 彩铃上传费 | 50元/次 | 50元/次收取。若在本站制作彩铃,免首次彩铃上传费。 |
5 | IVR语音导航 | 300元/年 |
一层语音导航(开通语音导航赠送彩铃功能费) 可绑定十部分机,每部分机下绑定十个直线电话(10*10) 每增加一部分机,按60元/年/分机收取 |
600元/年 |
多层语音导航(开通语音导航赠送彩铃功能费) 可每层绑定十个分机,每个分机下绑定十个直线电话即(10*10*10) 每增加一个分机按60元/年/分机收取 |
||
6 | 总机功能 | 360元/年 |
对于绑定电话本身是总机、一号通的用户(最大同时接通为10线) 超出按60元/年/线收取 |
7 | 中继功能 | 1200元/年 | 可绑定中继号、呼叫中心等引示号,不限同时接通线数 |
8 | 号码绑定 | 240元/线/年 | 免费提供绑定10线电话,超出按240元/10线/年收取 |
9 | 通话录音 | 600元/年 |
不限时长,所有通话录音保留30天 即7-1的通话录音于8-2删除,7-30通话录音于8-31删除 |
10 | 语音信箱开通费 | 200元 | 第一次开通时收取,赠送由专业播音主持、专业录音棚制作个性化的铃声 |
11 | 语音信箱 | 240元/年 |
不限时长,所有语音留言保留30天 即7-1语音留言于8-2删除,7-30语音留言于8-31删除 |
12 | 语音文件保存 | 100元/年 |
系统默认语音文件保留天数为30天,如需延长1月保留期按100元/年收取。 如需延长2月保留期按200元/年收取。 |
13 | 防伪查询开通费 | 600元 |
第一次开通时收取,赠送由专业播音主持、专业录音棚制作个性化的铃声 (最多四首),超出部份按160元/首收取 |
14 | 防伪查询 | 1200元/年 | 年生成防伪码数据10W条 |
2400元/年 | 年生成防伪码数据50W条 | ||
6000元/年 | 年生成防伪码数据无限制 | ||
15 | 满意度评价功能费 | 300元/年 | 对本次通话进行评价满意或不满意,可自定义彩铃也可使用我司默认彩铃 |